Descrizione
COMPOSIZIONE CHIMICA
Azoto (N) organico ———————————— 7,4%
Azoto (N) organico solubile ————————- 7,4%
Carbonio organico (C) ——————————– 28%
| COLTURA | FERTIRRIGAZIONE kg/ha (per intervento) |
FOGLIARE concentrazione (g/hl) |
INTERVENTI |
|---|---|---|---|
| Pomacee | 40-50 | 200-250 | 2-3 interventi dalla pre-fioritura alla invaiatura |
| Drupacee | 40-50 | 250-300 | 2-3 interventi dalla pre-fioritura alla invaiatura |
| Vite | 40-50 | 250-300 | 3-4 interventi dalla ripresa vegetativa |
| Olivo | 30-40 | 200-250 | 2-3 interventi dalla pre-fioritura |
| Agrumi | 50-60 | 150-200 | 2-3 interventi in pre-fioritura e post-allegagione |
| Pomodoro | 50-60 | 200-250 | 3-4 interventi post-trapianto e fioritura |
| Peperone, melanzana, zucchino | 50-60 | 250-300 | 3-4 interventi post-trapianto e durante il ciclo vegetativo |
| Floricole | 40-50 | 150-200 | 1-2 interventi al trapianto |
| Frumento | 60-80 | 200-250 | 1-2 interventi a fine inverno |

